| 項目 | 価格(税別) |
|---|---|
| 白いかぶせ物 | ¥5,500 ~¥140,000 |
| インプラント | ¥190,000 ~¥240,000 |
| 上部構造 | ¥75,000 ~¥170,000 |
| 白いつめもの | ¥30,000 ~¥60,000 |
| 金属の入れ歯 | ¥170,000 ~¥450,000 |
| ソフトデンチャー | ¥75,000 ~¥170,000 |
|HOMEに戻る|
| 項目 | 価格(税別) |
|---|---|
| 白いかぶせ物 | ¥5,500 ~¥140,000 |
| インプラント | ¥190,000 ~¥240,000 |
| 上部構造 | ¥75,000 ~¥170,000 |
| 白いつめもの | ¥30,000 ~¥60,000 |
| 金属の入れ歯 | ¥170,000 ~¥450,000 |
| ソフトデンチャー | ¥75,000 ~¥170,000 |
|HOMEに戻る|
診療案内
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜12:30 | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 |
| 15:00〜18:30 | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 |
休診日:木曜・日曜・祝日
電話予約・お問い合わせ
03-5691-0118
※予約優先制(初診の方、痛みがある方、詰め物などが取れてしまった方、その他緊急処置が必要な方は、予約がなくても対応いたします)